當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 鉆攻中心 > 數(shù)控鉆攻中心 > LS-4030數(shù)控鉆攻中心
簡要描述:LS-4030數(shù)控鉆攻中心是目前市場上集切削、鉆孔、攻牙為一體工作效率較快且高精度的機床是由傳統(tǒng)的金屬切削機床-立式加工中心(電腦鑼)衍生出來的占地面積及加工行程較傳統(tǒng)的立式加工中心而言要小,主要用于加工輕小型金屬,不適合重切削配置通常采用夾臂式刀庫或伺服式刀庫。
產(chǎn)品分類
詳細介紹
LS-4030數(shù)控鉆攻中心是目前市場上集切削、鉆孔、攻牙為一體工作效率較快且高精度的機床是由傳統(tǒng)的金屬切削機床-立式加工中心(電腦鑼)衍生出來的占地面積及加工行程較傳統(tǒng)的立式加工中心而言要小,主要用于加工輕小型金屬,不適合重切削配置通常采用夾臂式刀庫或伺服式刀庫。
LS-4030數(shù)控鉆攻中心參數(shù):
項目 | 單位 | LS-4030 |
工作臺 | ||
工作臺尺寸(長X寬) | mm | 550X 320 |
T型槽(槽數(shù)X槽寬X槽距) | mm | 3X14X100 |
工作臺zui大載重 | kg | 200 |
行程 | ||
X軸行程(工作臺左右行程) | mm | 400 |
Y軸行程(工作臺前后行程) | mm | 300 |
Z軸行程(主軸上下行程) | mm | 300 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 110-410 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | mm | 330 |
主軸 | ||
主軸錐孔 | BT30 | |
傳動方式 | 皮帶式 | |
主軸轉(zhuǎn)數(shù) | r.p.m | 6000/12000 |
主軸電機功率 | kw | 3.7/5.5/7.5 |
進給 | ||
X/Y/Z軸快速移動 | m/min | 36/36/24 |
X/Y/Z軸進給速度 | m/min | 16 |
刀庫 | ||
刀柄形式 | BT30 | |
刀庫容量 | PCS | 16/21 |
刀庫形式 | 夾臂式 | |
換刀時間 | S | 1.6 |
精度 | ||
定位精度 | mm | 士0.01 |
重復(fù)定位精度 | mm | 士0.005 |
其他 | ||
控制系統(tǒng) | 中國臺灣新代/三菱 | |
機床尺寸 | mm | 1450X 1700X 1980 |
機床重量 | 1.8 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息